Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu BLAZER 740 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu BLAZER 740
| Nazwa jachtu | BLAZER 740 |
|---|---|
| Stocznia / Producent | Glass Yachts |
| Projektant | Peterson/Stephenson |
Wymiary i długości BLAZER 740
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 24.38 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 7.43 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 25 (stopy) |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 8.01 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.44 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [ft/stopy] | 31.63 |
| Wysokość masztu od linii wodnej [m/metry] | 9.64 |
| Wysokość w kabinie [ft/stopy] | 17.78 |
| Wysokość w kabinie [m/metry] | 5.42 |
Zanurzenie jachtu BLAZER 740
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 2,094.39 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 950 |
| Balast [lb/funt] | 749.57 |
| Balast [kg/kilogramy] | 340 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Współczynnik balastu do wyporności | 35.79 |
|---|---|
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.51 |
