Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu GRAND MISTRAL 80 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu GRAND MISTRAL 80
| Nazwa jachtu | GRAND MISTRAL 80 |
|---|---|
| Pierwszy rok budowy | 1995 |
| Stocznia / Producent | Mistral Composites |
| Projektant | Bruce Farr |
Wymiary i długości GRAND MISTRAL 80
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 80.38 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 24.50 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 81 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 70.80 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 21.58 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 20.34 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 6.20 |
Zanurzenie jachtu GRAND MISTRAL 80
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 13.12 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 4.00 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 54,013.25 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 24,500 |
| Balast [lb/funt] | 26,675.93 |
| Balast [kg/kilogramy] | 12,100 |
Zbiorniki
| Pojemność paliwa [gal/galony] | 106 |
|---|---|
| Pojemność paliwa [l/litry] | 400 L |
| Pojemność wody [gal/galony] | 106 |
| Pojemność wody [l/litry] | 400 |
Parametry żagli i współczynniki
| Współczynnik balastu do wyporności | 49.39 |
|---|---|
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 67.94 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 20.52 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.16 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 11.28 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 5,145.54 pounds/inch |
