Dane techniczne jachtu
Poniższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do celów nawigacyjnych. Przed wypłynięciem należy zawsze zweryfikować specyfikację jachtu w obowiązującej instrukcji obsługi lub bezpośrednio u armatora. Mogą występować nieznaczne różnice nawet w obrębie tego samego modelu AB 23 oraz zmiany wprowadzane przez armatorów, o których informacje zawarte poniżej nie muszą być aktualne. Poniżej podane są d ane deklaratywne przez producentaDane podstawowe jachtu AB 23
| Nazwa jachtu | AB 23 |
|---|---|
| Stocznia / Producent | Anything Boating |
Wymiary i długości AB 23
| LOA (Length overall – długość całkowita) [ft/stopy] | 23.29 |
|---|---|
| LOA (Length overall – długość całkowita) [m/metry] | 7.10 |
| Długość całkowita zaokrąglona do pełnych stóp. Każdy ułamek stopy zaokrąglany do następnej pełnej stopy, tak by zapewnić sobie zapas miejsca. (tzw. always up) | 24 (stopy) |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [ft/stopy] | 19.69 |
| LWL (Length waterline – długość linii wodnej) [m/metry] | 6.00 |
| Szerokość maksymalna [ft/stopy] | 7.87 |
| Szerokość maksymalna [m/metry] | 2.40 |
Zanurzenie jachtu AB 23
| Maksymalne zanurzenie [ft/stopy] | 4.27 |
|---|---|
| Maksymalne zanurzenie [m/metry] | 1.30 |
| Minimalne zanurzenie [ft/stopy] | 0.98 |
| Minimalne zanurzenie [m/metry] | 0.30 |
Wyporność i balast
| Wyporność [lb/funt] | 2,153.92 |
|---|---|
| Wyporność [kg/kilogramy] | 977 |
Zbiorniki
Parametry żagli i współczynniki
| Powierzchnia żagli wg producenta [ft²/stopy kwadratowe] | 218.51 |
|---|---|
| Powierzchnia żagli wg producenta [m²/metry kwadratowe] | 20.30 |
| Współczynnik SA/D (powierzchnia żagli do wyporności) | 21.01 |
| Współczynnik D/L (wyporność do długości) | 125.96 |
| Wskaźnik komfortu (comfort ratio) | 10.26 |
| Współczynnik odporności na wywrotność (capsize screening) | 2.44 |
Prędkość i wyporność
| Prędkość teoretyczna kadłuba (hull speed) | 5.95 kn |
|---|---|
| Wyporność na cal zanurzenia (lb/in) | 553.69 pounds/inch |
